Publication: Detección de peatones para sistemas de asistencia a la conducción
dc.affiliation.dpto | UC3M. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática | es |
dc.affiliation.grupoinv | UC3M. Grupo de Investigación: Laboratorio de Sistemas Inteligentes | es |
dc.contributor.author | Olmeda Reino, Daniel | |
dc.contributor.author | Musleh Lancis, Basam | |
dc.contributor.author | García Fernández, Fernando | |
dc.contributor.author | Armingol Moreno, José María | |
dc.contributor.author | Escalera Hueso, Arturo de la | |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T09:46:45Z | |
dc.date.available | 2015-10-19T09:46:45Z | |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.description.abstract | Este artículo describe el sistema de detección de peatones embarcado en el vehículo experimental IvvI 2.0, formando parte de su Sistema Avanzado de Ayuda a la Conducción. La detección de peatones se divide en dos algoritmos principales que hacen uso de información visual en el dominio visible y en el infrarrojo lejano, para poder hacer frente a las distintas iluminaciones del entorno. En el algoritmo basado en luz visible, los obstáculos que sobresalen del suelo son detectados mediante técnicas de v-disparity, y posteriormente clasificados. Para la detección de peatones en infrarrojo se recurre a un método basado en los histogramas de la congruencia de fase. Finalmente, los peatones detectados son seguidos por el sistema y se calcula su trayectoria futura. | es |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Gobierno de Españaa a través de los proyectos Cycit FEDORA (GRANT TRA2010-20225-C03-01) y VIDAS-Driver (GRANT TRA2010-21371-C03-02), y por la Comunidad de Madrid a través del proyecto SEGVAUTO (S2009/DPI-1509). | es |
dc.description.status | Publicado | es |
dc.format.extent | 6 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | XXXIII Jornadas de Automática (5-7 de Septiembre de 2012, Vigo), pp. 985-990 | es |
dc.identifier.isbn | 978-84-8158-583-4 | |
dc.identifier.publicationfirstpage | 985 | |
dc.identifier.publicationlastpage | 990 | |
dc.identifier.publicationtitle | XXXIII Jornadas de Automática | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/21768 | |
dc.identifier.uxxi | CC/0000016712 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Vigo | es |
dc.relation.eventdate | 2012-09-05 | |
dc.relation.eventplace | Vigo | es |
dc.relation.eventtitle | XXXIII Jornadas de Automática (5-7 de Septiembre de 2012, Vigo) | es |
dc.relation.projectID | Gobierno de España. GRANT TRA2010-20225-C03-01 | es |
dc.relation.projectID | Gobierno de España. GRANT TRA2010-21371-C03-02 | es |
dc.relation.projectID | Comunidad de Madrid. S2009/DPI-1509 | es |
dc.relation.projectID | Gobierno de España. TRA2013-48314-C3-1-R | |
dc.rights | © Universidad de Vigo | es |
dc.rights | © Los autores | es |
dc.rights.accessRights | open access | en |
dc.subject.eciencia | Robótica e Informática Industrial | es |
dc.subject.other | ADAS | es |
dc.subject.other | Visión estéreo | es |
dc.subject.other | Infrarrojo | es |
dc.subject.other | Peatones | es |
dc.subject.other | Advanced Driver Assistance Systems | en |
dc.title | Detección de peatones para sistemas de asistencia a la conducción | es |
dc.type | conference output | * |
dc.type.hasVersion | VoR | * |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- deteccion_olmeda_JA_2012.pdf
- Size:
- 671.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format