Publication: Analysis of the expansion of a plasma thruster plume into vacuum
dc.contributor.advisor | Ahedo Galilea, Eduardo Antonio | |
dc.contributor.advisor | Merino MartĂnez, Mario | |
dc.contributor.author | Cichocki, Filippo | |
dc.contributor.departamento | UC3M. Departamento de BioingenierĂa e IngenierĂa Aeroespacial | es |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T09:39:40Z | |
dc.date.available | 2018-01-12T09:39:40Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.date.submitted | 2017-09-26 | |
dc.description | MenciĂłn Internacional en el tĂtulo de doctor | |
dc.description.abstract | The analysis of the interaction between a plasma plume and a satellite is gradually becoming a very demanded task in the space industry, given the increasing use of electric propulsion. In fact, the plasma plumes generated by the electric thrusters can damage sensitive spacecraft components, such as the solar arrays or onboard optical sensors. Moreover, plasma plumes can be used to one's benefit in the context of the ion beam shepherd technique for space debris removal, in which a shepherd spacecraft relocates a debris object to a different orbit, by directing towards it a plasma plume, at an operational distance of several meters. This thesis focuses on the numerical study of the expansion of a plasma thruster plume into vacuum and its interaction with the satellite and any downstream object. Two simulation codes have been developed. The first code, named EASYPLUME, is based on an axisymmetric two-fluid plasma plume model and allows to quickly estimate the plasma plume properties farther downstream. With this code the physics of the plume expansion has been investigated, understanding its dependence on the most important plume parameters, such as the divergence angle, the ion Mach number, and the electron cooling rate. Moreover, the code has been used in the context of the ion beam shepherd technique to estimate the force transmission to a space debris object, and optimize the overall electric propulsion subsystem of the shepherd spacecraft. The second code, named EP2PLUS, is a three-dimensional hybrid particle-incell/fluid code that simulates the complex interaction between a plasma plume, the spacecraft and other objects. The most relevant modeling novelties regard the electron model, which enables the computation of the electric currents in the plume, and the treatment of quasineutral and non-neutral plasma regions. This code has been applied to study both the satellite-plume interaction and a reference ion beam shepherd scenario. In the latter, several operational problems have been evaluated: the ion backscattering towards the shepherd satellite, the sputtering of the debris object (due to the impingement of hypersonic ions), the backsputtering contamination of the spacecraft, and the electric charging of both the satellite and the target debris. Finally, the report of an experimental campaign, carried out during my PhD visit at the “Laboratoire de Physique des Plasmas" (Paris) and aiming at characterizing the plasma plume of the PEGASES plasma thruster, completes this work. | en |
dc.description.abstract | El estudio de la interacciĂłn entre el satĂ©lite y un chorro de plasma producido por un propulsor elĂ©ctrico se está convirtiendo en un análisis muy demandado en la industria espacial, debido al uso cada vez más extenso de la propulsiĂłn elĂ©ctrica. Dicho chorro puede dañar seriamente componentes sensibles del satĂ©lite, como los paneles solares o los sensores Ăłpticos. Por otra parte, puede utilizarse activamente en el contexto de la tĂ©cnica de eliminaciĂłn de desechos espaciales conocida como “ion beam shepherd". Esta tĂ©cnica se basa en trasladar dichos objetos a una Ăłrbita diferente, por medio de la presiĂłn producida por el impacto de los iones de un chorro de plasma dirigido hacia ellos, desde una distancia de varios metros. Esta tesis se centra en el estudio numĂ©rico de la expansiĂłn de un chorro de plasma generado por un propulsor elĂ©ctrico en el vacĂo, y de su interacciĂłn con otros objetos. Con este propĂłsito, se han desarrollado dos cĂłdigos de simulaciĂłn. El primero, llamado EASYPLUME, se basa sobre un modelo axial simĂ©trico con dos fluidos (iones y electrones) y permite estimar rápidamente las propiedades del chorro de plasma a grandes distancias aguas abajo. Con este cĂłdigo, se ha estudiado la fĂsica de la expansiĂłn del plasma en detalle, comprendiendo la influencia de parámetros como el ángulo de divergencia, el nĂşmero de Mach y la tasa de enfriamiento electrĂłnico. Además, el cĂłdigo ha sido utilizado en el contexto del “ion beam shepherd" para estimar la fuerza transmitida al objeto y optimizar el sistema de propulsiĂłn elĂ©ctrica del satĂ©lite. El segundo, llamado EP2PLUS, es un cĂłdigo tridimensional hĂbrido PIC-fluido que simula la interacciĂłn compleja entre un chorro de plasma, el satĂ©lite y otros objetos. Entre las novedades más relevantes destacan el nuevo modelo electrĂłnico, que permite estudiar las corrientes elĂ©ctricas en el plasma, y el tratamiento de regiones quasi-neutras y no neutras. Este cĂłdigo se ha empleado en el estudio de la interacciĂłn chorro-satĂ©lite y en el análisis de la interacciĂłn chorro-satĂ©lite-objeto en el contexto del “ion beam shepherd" para una misiĂłn de referencia. En este Ăşltimo estudio, diferentes problemas operacionales han sido evaluados numĂ©ricamente: el retorno de los iones lentos hacia el satĂ©lite, la emisiĂłn de partĂculas erosionadas desde la superficie del desecho espacial (debido al impacto de los iones hipersĂłnicos), la contaminaciĂłn por difusiĂłn de dichas partĂculas hacia el satĂ©lite, y la acumulaciĂłn de carga elĂ©ctrica de _este y del objeto espacial. Finalmente, el informe de una campaña de caracterizaciĂłn experimental del chorro del motor de plasma PEGASES completa este trabajo. Dicha campaña se realizĂł durante mi estancia de visita al “Laboratoire de Physique des Plasmas" en ParĂs. | es |
dc.description.degree | Programa Oficial de Doctorado en Plasmas y FusiĂłn Nuclear | es |
dc.description.responsability | Presidente: Victoria Lapuerta González.- Secretario: Luis Raúl Sánchez Fernández.- Vocal: Francesco Taccogna | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/26101 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject.eciencia | Aeronáutica | es |
dc.subject.eciencia | FĂsica | es |
dc.subject.other | Plasma plumes | en |
dc.subject.other | Particle-in-cell | en |
dc.subject.other | Fluid | en |
dc.subject.other | Hybrid modeling | en |
dc.subject.other | Ion beam shepherd | en |
dc.subject.other | EASYPLUME | en |
dc.subject.other | EP2PLUS | en |
dc.title | Analysis of the expansion of a plasma thruster plume into vacuum | en |
dc.type | doctoral thesis | * |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tesis_filippo_cichocki_2017.pdf
- Size:
- 45.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: