Publication: Localización de fallos en enlaces full-duplex de fibra óptica mediante detección sincronizada de tiempos de caída
dc.affiliation.dpto | UC3M. Departamento de Tecnología Electrónica | es |
dc.affiliation.grupoinv | UC3M. Grupo de Investigación: Displays y Aplicaciones Fotónicas | es |
dc.contributor.author | Sánchez Montero, David Ricardo | |
dc.contributor.author | Pedreira Conchado, Pablo | |
dc.contributor.author | Vázquez García, María Carmen | |
dc.contributor.author | Montalvo García, Julio | |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T12:03:52Z | |
dc.date.available | 2016-02-23T12:03:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | La ponencia se presentó en: VIII Reunión Española de Optoelectrónica OPTOEL’13 , celebrado los días 10-12 de Julio de 2013, lugar de celebración Alcalá de Henares (España). | es |
dc.description.abstract | En este trabajo, se muestran los resultados obtenidos durante la evaluación experimental de un método de localización de cortes en enlaces full-dúplex de fibra óptica, empleando un método alternativo a medidas con Reflectómetros Ópticos en el Dominio del Tiempo (OTDR). El método utilizado consiste en comparar los tiempos de caída en los dos extremos del enlace de manera sincronizada cuando se produce un corte de fibra. Se han evaluado dos tipos de tecnologías de fibra, multimodo y monomodo, analizando las prestaciones del método en cada caso y para varios tipos de rotura de cable, considerando y comparando la precisión de las medidas así como las máximas distancias soportadas. | es |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por los proyectos CICyT TEC2012-37983-C03-02 y FP7-ICT-2011 DISCUS (318137). | es |
dc.description.sponsorship | European Community's Seventh Framework Program | en |
dc.description.status | Publicado | |
dc.format.extent | 5 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | VIII Reunión Española de Optoelectrónica: Libro de comunicaciones, 2013, pp. 156-161 | es |
dc.identifier.isbn | 978-84-88754-21-9 | |
dc.identifier.publicationfirstpage | 156 | |
dc.identifier.publicationlastpage | 161 | |
dc.identifier.publicationtitle | Reunión Española de Optoelectrónica: Libro de comunicaciones | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/22350 | |
dc.identifier.uxxi | CC/0000021984 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares | es |
dc.relation.eventdate | 2013, Julio 10-12 | es |
dc.relation.eventnumber | 8 | |
dc.relation.eventplace | ALcalá de Henares (España) | es |
dc.relation.eventtitle | Reunión Española de Optoelectrónica | es |
dc.relation.projectID | Gobierno de España. TEC-2012-37983-C03-02 | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/ICT/FP7/318137 | en |
dc.relation.publisherversion | http://optoel2013.fgua.es/descargas/Libro_Comunicaciones_interactivo_OPTOEL2013.pdf | |
dc.rights | © Fundación General de la Universidad de Alcalá | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.eciencia | Electrónica | es |
dc.subject.eciencia | Óptica | es |
dc.subject.eciencia | Telecomunicaciones | es |
dc.subject.other | Localización de fallos | es |
dc.subject.other | Corte de fibra | es |
dc.subject.other | Fibra multimodo | es |
dc.subject.other | Fibra monomodo | es |
dc.subject.other | Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo | es |
dc.subject.other | Redes ópticas pasivas | es |
dc.subject.other | Fault location | en |
dc.subject.other | Fibre Cut | en |
dc.subject.other | Multimode fibre | en |
dc.subject.other | Singlemode fibre | en |
dc.subject.other | Optical time domain reflectometer | en |
dc.subject.other | Passive Optical Networks (PON). | en |
dc.title | Localización de fallos en enlaces full-duplex de fibra óptica mediante detección sincronizada de tiempos de caída | es |
dc.title.alternative | Fault location in full-duplex optical fibre links using synchronized decay time detection | |
dc.type | conference output | * |
dc.type.hasVersion | VoR | * |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- localizacion_OPTOEL_2013.pdf
- Size:
- 461.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format