Publication: Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico nº 96
dc.contributor.editor | Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía | |
dc.date.accessioned | 2008-02-11T12:03:15Z | |
dc.date.available | 2008-02-11T12:03:15Z | |
dc.date.issued | 2002-09 | |
dc.description.status | Publicado | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico, nº 96 (2002). Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía | |
dc.identifier.issn | 1888-928X (impreso) | es |
dc.identifier.issn | 1989-2497 (electrónico) | es |
dc.identifier.other | D.L: M 22938 - 1995 | |
dc.identifier.publicationissue | 96 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/1197 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.subject.eciencia | Economía | |
dc.subject.jel | E3 | |
dc.subject.other | Macroeconomía | |
dc.subject.other | Índice de precios al consumo | |
dc.title | Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico nº 96 | |
dc.title.alternative | BIAM | |
dc.type | research article | * |
dc.type.review | PeerReviewed | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1