Publication: Development and production of Al-Cu-Li wires by powder metallurgy routes and their application in WAAM techniques
carlosiii.embargo.liftdate | 2024-11-15 | |
carlosiii.embargo.terms | 2024-11-15 | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Navas, Elisa MarĂa | |
dc.contributor.advisor | Gordo Odériz, Elena | |
dc.contributor.author | RodrĂguez González, Paula | |
dc.contributor.departamento | UC3M. Departamento de Ciencia e IngenierĂa de Materiales e IngenierĂa QuĂmica | es |
dc.contributor.tutor | Ruiz Navas, Elisa MarĂa | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T11:24:49Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.date.submitted | 2023-05-15 | |
dc.description | Esta tesis contiene artĂculos de investigaciĂłn en anexo. | es |
dc.description.abstract | The most used aluminium alloys in the aerospace industry are Al-Cu (2xxx) and Al-Zn (7xxx) series due to their high strength-to-weight ratio. 2xxx series alloys are heat-treatable alloys, containing copper as the main alloying element and have excellent properties as high-strength and high-performance; they are often used for aerospace and aeronautical applications. In particular, the addition of lithium in the Al-Cu alloy significantly reduces the density while the strength increases much more than with any other alloying element, making the application of these alloys very attractive for those industries. However, the use of Al-Cu-Li alloys has been limited because the cost is three to five times higher than the ordinary Al alloys. In this work, the design and optimisation of the processing routes for two Al- Cu-Li alloys have been carried out to obtain metallic wires as feedstock for Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) technique. The selected alloys are 2060 and 2196. The processing of the alloys has been successfully carried out by powder metallurgy routes starting from elemental powders (Mn, Cu, Al) and master alloys (Al-Li and Al- Mg). Materials have been consolidated by powder blending, cold uniaxial pressing, and hot extrusion process. The extrusion process parameters have been optimised in a preliminary study with elemental aluminium powder. Final extruded rods have been characterized in porosity, oxygen content, microstructure, chemical composition, and mechanical properties. In this context, the main challenge of this Doctoral Thesis is the consolidation and processing of two alloys of great industrial interest for obtaining wires through powder metallurgy routes to be deposited by WAAM. This processing, based on mixtures of powders, allows the production of parts with big freedom in the design of the chemical composition. This way, the main objective is the production of wires suitable for WAAM techniques, particularly plasma metal deposition (PMD), addressing the lack of commercial wires suitable for current welding technologies, and increasing the possibilities of designing new wires with different compositions. The production of final wires requires the complete characterisation along the different steps of the processing. The composition and distribution of the alloying elements have been analysed. Of all the conditions studied, the one characterized by a homogeneous microstructure has been used to produce the wires. Besides, the study of chemical and mechanical properties has been key for the subsequent steps, rolling and drawing processes. Plasma Metal Deposition (PMD) parameters have been optimised using a commercially available Al-Cu wire with similar composition, 2319 alloy. A mathematical model has been employed to determine the welding optimum parameters and predict the experimental results. The wires have been deposited successfully and the single-tracks have been characterised following three criteria: surface defects, weld bead geometry and microstructural porosity. To conclude, powder metallurgy can be considered as an alternative processing route to obtain wires with tailored composition to be used in Direct Energy Deposition (DED) techniques, particularly Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM). | en |
dc.description.abstract | Las aleaciones de aluminio más utilizadas en la industria aeroespacial son las de la serie Al-Cu (2xxx) y Al-Zn (7xxx) debido a su elevada relaciĂłn resistencia-peso. Las aleaciones de la serie 2xxx son aleaciones tratables tĂ©rmicamente, contienen cobre como principal elemento de aleaciĂłn y tienen excelentes propiedades como alta resistencia y alto rendimiento; se utilizan a menudo para aplicaciones aeroespaciales y aeronáuticas. En particular, la adiciĂłn de litio en la aleaciĂłn Al-Cu reduce significativamente la densidad mientras que la resistencia aumenta mucho más que con cualquier otro elemento de aleaciĂłn, lo que hace que la aplicaciĂłn de estas aleaciones sea muy atractiva para esas industrias. Sin embargo, el uso de aleaciones Al-Cu-Li es limitado debido a su alto precio, de tres a cinco veces mayor que las aleaciones ordinarias de Al. En este trabajo se ha llevado a cabo el diseño y optimizaciĂłn de las rutas de procesado de dos aleaciones Al-Cu-Li para la obtenciĂłn de alambres metálicos como materia prima de la tĂ©cnica de FabricaciĂłn Aditiva por Arco y Alambre (WAAM). Las aleaciones seleccionadas son 2060 y 2196. El procesado de las aleaciones se ha llevado a cabo con Ă©xito mediante rutas pulvimetalĂşrgicas a partir de polvos elementales de partida (Mn, Cu, Al) y aleaciones maestras (Al-Li y Al-Mg). Los materiales se han consolidado mediante mezcla de polvos, prensado uniaxial en frĂo y proceso de extrusiĂłn en caliente. Los parámetros del proceso de extrusiĂłn se han optimizado en un estudio preliminar con polvo de aluminio elemental. Las barras extruidas finales se han caracterizado en cuanto a porosidad, contenido de oxĂgeno, microestructura, composiciĂłn quĂmica y propiedades mecánicas. En este contexto, el principal reto de esta Tesis Doctoral es la consolidaciĂłn y procesado de dos aleaciones de gran interĂ©s industrial para la obtenciĂłn de alambres a partir de rutas pulvimetalĂşrgicas para ser depositados por WAAM. Este procesamiento, basado en mezclas de polvos, permite la producciĂłn de piezas con gran libertad en el diseño de la composiciĂłn quĂmica. De esta forma, el objetivo principal es la producciĂłn de alambres adecuados para las tĂ©cnicas WAAM, en particular la soldadura por arco de plasma, abordando la falta de alambres comerciales adecuados para las tecnologĂas de soldadura actuales, y aumentando las posibilidades de diseño de nuevos alambres con diferentes composiciones. La producciĂłn de alambres finales requiere la caracterizaciĂłn completa a lo largo de las distintas etapas del procesamiento. Se ha analizado la composiciĂłn y distribuciĂłn de los elementos de aleaciĂłn. De todas las condiciones estudiadas, se ha utilizado para producir los alambres aquella que se caracteriza por una microestructura homogĂ©nea. Además, el estudio de la composiciĂłn quĂmica y propiedades mecánicas han sido clave para los pasos posteriores, procesos de laminaciĂłn y trefilado. Se han optimizado los parámetros de soldadura por arco de plasma utilizando un alambre comercial de Al-Cu de composiciĂłn similar, aleaciĂłn 2319. Se ha empleado un modelo matemático para determinar los parámetros Ăłptimos de soldadura y predecir los resultados experimentales. Los alambres se han depositado con Ă©xito y las pistas individuales se han caracterizado siguiendo tres criterios: defectos superficiales, geometrĂa del cordĂłn de soldadura y porosidad microestructural. En conclusiĂłn, la pulvimetalurgia puede considerarse como una ruta de procesamiento alternativa para obtener alambres con composiciĂłn a medida para su uso en tĂ©cnicas de DeposiciĂłn Directa de EnergĂa (DED), en particular en la FabricaciĂłn Aditiva por Arco y Alambre (WAAM). | es |
dc.description.degree | Programa de Doctorado en Ciencia e IngenierĂa de Materiales por la Universidad Carlos III de Madrid | es |
dc.description.responsability | Presidenta: Isabel Montealegre Meléndez.- Secretario: Carlos Romero Villareal.- Vocal: Laura Córdoba González | es |
dc.description.sponsorship | This investigation was financed by the Regional Government of Madrid (Comunidad de Madrid, cm) through the programmes MULTIMAT-CHALLENGE - ref. S2013/MIT-2862 - and ADITIMAT-CM - ref. S2018/NMT-4411. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/37541 | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.3390/ma16041375 | |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.3390/met12061046 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.1016/j.matchar.2023.113048 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.3390/jmmp7030113 | |
dc.relation.projectID | Comunidad de Madrid. S2013/MIT-2862/MULTIMAT CHALLENGE | es |
dc.relation.projectID | Comunidad de Madrid. S2018/NMT-4411/ADITIMAT-CM | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | embargoed access | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.eciencia | Materiales | es |
dc.subject.other | WAAM | en |
dc.subject.other | Wire arc additive manufacturing | en |
dc.subject.other | PMD | en |
dc.subject.other | Plasma metal deposition | en |
dc.subject.other | Chemical properties | en |
dc.subject.other | Mechanical properties | en |
dc.subject.other | Aluminium-lithium alloys | en |
dc.subject.other | Al-Li alloys | en |
dc.title | Development and production of Al-Cu-Li wires by powder metallurgy routes and their application in WAAM techniques | en |
dc.type | doctoral thesis | * |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis_paula_rodriguez_gonzalez_2023.pdf
- Size:
- 7.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis_paula_rodriguez_gonzalez_completa_2023.pdf
- Size:
- 11.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VersiĂłn Ăntegra y original de la tesis con material protegido por derechos de autor