dc.contributor.editor | Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía. Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico |
dc.date.accessioned | 2009-04-22T18:01:44Z |
dc.date.available | 2009-04-22T18:01:44Z |
dc.date.issued | 2007-02 |
dc.identifier.bibliographicCitation | BIAM Comunidades Autónomas. 2007, nº 2. Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados |
dc.identifier.other | D.L.: M 22938-1995 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10016/4037 |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject.other | Macroeconomía |
dc.subject.other | Índice de precios al consumo |
dc.title | BIAM Comunidades Autónomas nº 2 |
dc.title.alternative | Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico Comunidades Autónomas |
dc.type | article |
dc.type.review | PeerReviewed |
dc.description.status | Publicado |
dc.subject.eciencia | Economía |
dc.rights.accessRights | openAccess |
The following license files are associated with this item: