dc.contributor.advisor | Descalzo González, Antonio![]() |
dc.contributor.advisor | Bacigalupo Saggese, Mariano |
dc.contributor.author | Salerno, Paolo |
dc.coverage.spatial | east=-3.74922; north=40.46366700000001; name=España |
dc.coverage.spatial | east=-102.552784; north=23.634501; name=México |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T16:21:23Z |
dc.date.available | 2021-04-07T16:21:23Z |
dc.date.issued | 2021-03 |
dc.date.submitted | 2021-03-22 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10016/32299 |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.title | Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas en materia |
dc.type | doctoralThesis |
dc.subject.eciencia | Derecho |
dc.rights.accessRights | openAccess |
dc.description.degree | Programa de Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid |
dc.description.responsability | Presidente: Luciano José Parejo Alfonso.- Secretario: Juan Rosa Moreno.- Vocal: Javier Guillén Carames |
dc.contributor.departamento | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Derecho Público del Estado |
dc.contributor.tutor | Descalzo González, Antonio![]() |
The following license files are associated with this item: