dc.contributor.advisor | Martínez de la Casa Díaz, Santiago![]() |
dc.contributor.author | Trabas Romero, Francisco |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T10:45:32Z |
dc.date.available | 2020-11-11T10:45:32Z |
dc.date.issued | 2017-09 |
dc.date.submitted | 2017-09-28 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10016/31365 |
dc.description.abstract | Análisis para la optimización de diferentes diseños de una cadera para robot humanoide (RH2). Este proceso se realiza mediante la simulación de las cargas estáticas y dinámicas sufridas durante la marcha. La geometría y composición de la cadera es estudiada con simulaciones en “Abaqus” |
dc.description.abstract | Analysis for optimization of different designs for an humanoid robot (RH2) hip. This process is done by means of simulating estimated static and dynamic loads suffered during the walk. The hop geometry and composition is studied by simulations in “Abaqus”. |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject.other | Robótica |
dc.subject.other | Simulación |
dc.subject.other | Fibra de carbono |
dc.subject.other | Materiales compuestos |
dc.subject.other | Robot humanoide (RH2) |
dc.title | Diseño y optimización de cadera en fibra de carbono para RH2 |
dc.type | masterThesis |
dc.subject.eciencia | Robótica e Informática Industrial |
dc.rights.accessRights | openAccess |
dc.description.degree | Ingeniería Industrial |
dc.contributor.departamento | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática |
The following license files are associated with this item: