dc.contributor.advisor | Villa Briongos, Javier![]() |
dc.contributor.author | Galindo Sanz, Eduardo |
dc.coverage.spatial | east=-3.74922; north=40.46366700000001; name=España |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T18:05:56Z |
dc.date.available | 2018-03-14T18:05:56Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.date.submitted | 2014-10-10 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10016/26476 |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivos analizar la problemática de la contaminación del parque automovilístico actual español y proponer una solución a este problema mediante el uso del coche eléctrico Comprobaremos si actualmente es tecnológica, económica y ambientalmente viable sustituir el parque con motor de combustión por un parque eléctrico. Debido a dicha sustitución de tecnología debemos analizar el mapa de generación actual de energía de España, así como las tecnologías que serán utilizadas en un futuro para definir posibles escenarios y comprobar su viabilidad. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject.other | Tecnología automovilística |
dc.subject.other | Energías renovables |
dc.subject.other | Parque eléctrico |
dc.title | Estudio y modelado de los escenarios de generación de energía para abastecimiento energético de un parque automovilístico eléctrico |
dc.type | bachelorThesis |
dc.subject.eciencia | Energías Renovables |
dc.rights.accessRights | openAccess |
dc.description.degree | Ingeniería Mecánica |
dc.contributor.departamento | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos |
The following license files are associated with this item: