Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Urquiza Cuadros, Domingo |
dc.contributor.author | Ramírez Revilla, Aitor |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T12:22:53Z |
dc.date.available | 2017-02-22T12:22:53Z |
dc.date.issued | 2016-03 |
dc.date.submitted | 2016-03-08 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10016/24269 |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo obtener valores de referencia específicos de los transformadores de potencia para tracción (transformadores de tracción) que sirva de ayuda para la detección de averías incipientes y para el correcto mantenimiento de las máquinas. Como objetivo secundario, se plantea identificar las posibles causas del defecto presente en las máquinas y definir las acciones correctivas a realizar. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject.other | Transformadores |
dc.subject.other | Electrónica de potencia |
dc.subject.other | Trenes eléctricos |
dc.subject.other | Tecnología ferroviaria |
dc.title | Determinación de indicadores de referencia de las condiciones físico-químicas de los fluidos electrotécnicos utilizados en transformadores de tracción |
dc.type | bachelorThesis |
dc.subject.eciencia | Electrónica |
dc.subject.eciencia | Ingeniería Industrial |
dc.rights.accessRights | openAccess |
dc.description.degree | Ingeniería Eléctrica |
dc.contributor.departamento | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de. Ingeniería Eléctrica |
El ítem tiene asociada la siguiente licencia: