dc.contributor.advisor | Colomo Palacios, Ricardo![]() |
dc.contributor.author | Sandoval Cordero, David |
dc.date.accessioned | 2012-12-11T18:36:04Z |
dc.date.available | 2012-12-11T18:36:04Z |
dc.date.issued | 2012-07 |
dc.date.submitted | 2012-07-16 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10016/16042 |
dc.description.abstract | La realidad actual de las empresas y el contexto en el que se desarrollan sus operaciones ha evolucionado paulatinamente hacia un modelo de trabajo en entornos altamente competitivos, en los cuales, cada una de las decisiones que se toman en el seno de la sociedad resultan claves en el proceso de mejora de la organización, constituyendo los mismas, una considerable presión sobre los responsables. En este marco actual, las compañías están optando cada vez más por incluir en su matriz empresarial herramientas de ayuda a la gestión, tanto en la estructura interna como en los procesos de negocio que se realizan, partiendo en primera instancia de los empleados que sustentan la actividad. Dichas herramientas constituyen una solución avanzada de múltiples aspectos relevantes, como son el análisis de la estructura de la jerarquía, el análisis del desempeño de los empleados, la realización de informes sobre los datos, o la integración con el soporte y mantenimiento de los recursos humanos. Todo ello revierte en una mejora de los procesos de trabajo de los responsables, en la administración de los departamentos, viéndose reducidos drásticamente los tiempos de producción y manufactura de los análisis e informes, que al estar automatizados, repercuten en la toma de decisiones de un modo más eficiente, posibilitando que los procesos de negocio sean dinámicos, evolucionen y se adapten a los cambios más rápidamente. Este proyecto pretende ser un instrumento de ayuda en el contexto descrito, aportando una vía nueva de visualización de la estructura de la compañía, facilitando la interacción con este conjunto de datos que agrupados reflejan la información del núcleo de la sociedad. ______________________________________________________________________________________________________________________ |
dc.description.abstract | The current reality of companies and the context in which that business operates has evolved gradually to a working model in highly competitive environments, in which each of the decisions made within the society are key in the process of improving the organization, and constitute considerable pressure on those responsible. In this current framework, companies are increasingly opting to include in its corporate parent tools to aid management in both the internal structure and business processes taking place, starting in the first instance with the employees who support the activity. These tools are an advanced solution of multiple relevant aspects such as the analysis of the structure of the hierarchy, the analysis of employee performance, performing data reports, or integration with the support and maintenance of human resources. This reverts into an improvement in work processes of those responsible in the administration of the departments. Production times are being drastically reduced as well as manufacturing analysis and reporting. The latter being computerized will help decision-making to be more efficient , enabling business processes to be dynamic, evolve and adapt to changes more quickly. This project is intended as an aid in the context described, providing a new way of visualizing the structure of the company, and facilitating interaction with this data set which, bundled together, reflect the information of the core of society. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject.other | Diseño de software |
dc.subject.other | Herramientas de negocio |
dc.subject.other | Gestión de empresas |
dc.subject.other | Recursos humanos |
dc.subject.other | Informática de gestión |
dc.title | J-ORG : hacia una representación visual avanzada de la estructura organizacional |
dc.type | masterThesis |
dc.subject.eciencia | Informática |
dc.rights.accessRights | openAccess |
dc.description.degree | Ingeniería en Informática |
dc.contributor.departamento | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Informática |
The following license files are associated with this item: