dc.contributor.advisor | Colomo Palacios, Ricardo![]() |
dc.contributor.author | Calderón Gómez, Alejandro |
dc.date.accessioned | 2011-03-08T10:10:04Z |
dc.date.available | 2011-03-08T10:10:04Z |
dc.date.issued | 2010-03 |
dc.date.submitted | 2010-03-25 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10016/10420 |
dc.description.abstract | Debido a que el mundo actual ya no es entendible sin el concepto de Internet, no se pueden obviar las trazas de información dejadas en la red por los millones de usuarios que a diario se conectan. Dichas trazas son datos valiosos sobre las opiniones de los usuarios y tanto las redes sociales como los blogs son las herramientas que en la actualidad las potencian. Si atendemos a estos conceptos e intentamos unirlos y centrarlos sobre un tema concreto, el resultado es el abordado en el presente proyecto, un sistema capaz de tratar parte de esta información tan valiosa de manera automática, recogiéndola procesándola y almacenándola. Además también es capaz de ceder el control sobre estos datos a los usuarios para que puedan manejarlos a su antojo como si de una aplicación web tradicional se tratara. ___________________________________________________________________________________________ |
dc.description.abstract | Due to the fact of the modern world in which we live in is not understandable without the Internet definition, we are not able to ignore the information traces left in the net by millions of users who connect everyday. The above mentioned traces are valuable information about user’s opinions, and both the social networks and the blogs are the tools that already promote them. If we look to these concepts and try to join and focus them on a particular topic, the result is a system capable of managing part of this valuable information automatically, gathering, proccesing and storing. Furthermore, it is also capable of delegate the control over these data to the users so that they could handle them to his whim as if a normal applicaction web was. |
dc.format.mimetype | application/octet-stream |
dc.format.mimetype | application/octet-stream |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject.other | Ingeniería del conocimiento |
dc.subject.other | Redes sociales |
dc.subject.other | Huella digital |
dc.title | Aprovechamiento de la huella digital : la opinión en las redes sociales |
dc.type | masterThesis |
dc.subject.eciencia | Informática |
dc.rights.accessRights | openAccess |
dc.description.degree | Ingeniería en Informática |
dc.contributor.departamento | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Informática |
The following license files are associated with this item: