Publication: Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico nº 231
dc.contributor.editor | Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía. Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico. 2014, nº 231. Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados | es |
dc.identifier.issn | 1888-928X (impreso) | |
dc.identifier.issn | 1989-2497 (electrónico) | |
dc.identifier.other | D.L.: M 22938 - 1995 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/18123 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.eciencia | Economía | es |
dc.subject.jel | E3 | |
dc.subject.other | Macroeconomía | es |
dc.subject.other | Índice de precios al consumo | es |
dc.subject.other | Estados Unidos | es |
dc.subject.other | Unión Europea | es |
dc.title | Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico nº 231 | es |
dc.title.alternative | BIAM | es |
dc.type | research article | * |
dc.type.hasVersion | VoR | * |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1