Publication: Arquitectura software y de navegación para vehículo autónomo
dc.contributor.advisor | Armingol Moreno, José María | |
dc.contributor.advisor | García Fernández, Fernando | |
dc.contributor.author | Miguel Paraiso, Miguel Ángel de | |
dc.contributor.departamento | UC3M. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática | es |
dc.contributor.tutor | Armingol Moreno, José María | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T11:17:02Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T11:17:02Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.date.submitted | 2022-05-20 | |
dc.description.abstract | La importancia de los vehículos autónomos en el sector del transporte durante las próximas décadas es ya un hecho. La implementación a gran escala de estos vehículos supondrá una serie de ventajas entre las que destacan una conducción más segura y por lo tanto una disminución de los accidentes de tráfico, una reducción de las emisiones y del consumo energético y un acortamiento de los tiempos de trayecto. Sin embargo, existen todavía numerosos problemas por resolver de cara a una conducción completamente autónoma y generalizada. Todavía es necesario investigar en distintas tecnologías como percepción, control o navegación. Esta última área, es especialmente crítica ya que el correcto movimiento del vehículo depende de una localización y planificación de trayectorias robustas y fiables, entre otras tareas de navegación. Además, también es necesario estudiar la relación y el funcionamiento conjunto de todos los módulos de estas áreas junto con el hardware y entre ellas, relaciones definidas por la arquitectura. El objetivo de esta tesis es: Por una parte, desarrollar una plataforma de investigación constituida por un vehículo autónomo completamente funcional, en la que se puedan probar distintos algoritmos relacionados con la conducción autónoma. Se investigarán las distintas arquitecturas posibles y se describirá la incorporada al vehículo desarrollado. Por otra parte, esta tesis presenta los avances realizados en el área de la navegación para mejorar la localización del vehículo en entornos mixtos donde métodos convencionales basados en GNSS o la correlación entre un mapa y las lecturas del LiDAR no obtienen resultados precisos, así como los avances en predicción del movimiento de otros vehículos, necesarios para una buena planificación de trayectorias. Además se investigará acerca de la interacción entre peatones y vehículos autónomos, y cómo mejorarla haciendo uso de distintas interfaces de comunicación. Los resultados de los algoritmos desarrollados en localización y predicción de trayectorias han sido obtenidos con bases de datos públicas y comparados con métodos del estado del arte a los que superan en precisión, mientras que los resultados relativos a la interacción entre peatones y vehículos autónomos se ha evaluado mediante experimentos reales. Además, la arquitectura completa del vehículo ha sido probada en distintos experimentos que certifican su correcto funcionamiento. | es |
dc.description.abstract | The importance of autonomous vehicles in the transportation sector over the next decades is already a fact. The large-scale implementation of these vehicles will bring several advantages, including safer driving and therefore a decrease of traffic fatalities, lower emissions and energy consumption, and shorter journey times. However, there are still many issues to be solved for fully autonomous and widespread driving. A deeper research is still needed in different technologies such as perception, control and navigation. This last area is especially critical since the correct movement of the vehicle depends on precise localization and a robust and reliable path planning, among other navigation tasks. In addition, it is also necessary to study the relationships and the joint operation of all the modules of these areas together with the hardware and between them, relationships defined by the architecture. The objective of this thesis is: On the one hand, to develop a research platform consisting of a fully functional autonomous vehicle, on which different algorithms related to autonomous driving can be tested. The different possible architectures will be investigated and the one incorporated in the developed vehicle will be described. On the other hand, this thesis presents the advances made in the area of navigation to improve vehicle localization in mixed environments where conventional methods based on GNSS or the correlation between a map and LiDAR readings do not obtain accurate results, as well as advances in predicting the movement of other vehicles, necessary for good trajectory planning. In addition, the interaction between pedestrians and autonomous vehicles will be studied, and how to improve it using different communication interfaces. The results of the developed algorithms in localization and trajectory prediction have been obtained with public databases and compared with state-of-the-art methods which are outperformed in termos of accuracy, while the results related to the interaction between pedestrians and autonomous vehicles have been evaluated by means of real experiments. In addition, the complete vehicle architecture has been tested in different experiments certifying its correct operation. | en |
dc.description.degree | Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática por la Universidad Carlos III de Madrid | es |
dc.description.responsability | Presidente: Ignacio Parra Alonso.- Secretario: Carlos Guindel Gómez.- Vocal: Noelia Hernández Parra | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/35814 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.3390/s20113145 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.3390/app10165655 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.1109/MITS.2019.2907630 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.3390/electronics10151753 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.1007/978-3-030-45096-0_18 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.1109/IVS.2019.8814145 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.1109/ITSC.2019.8917501 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | open access | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.eciencia | Ingeniería Industrial | es |
dc.subject.eciencia | Robótica e Informática Industrial | es |
dc.subject.other | Vehículo autónomo | es |
dc.subject.other | Localización | es |
dc.subject.other | Predicción de trayectorias | es |
dc.subject.other | Factores humanos | es |
dc.subject.other | Arquitectura | es |
dc.subject.other | Autonomous vehicle | en |
dc.subject.other | Localization | en |
dc.subject.other | Trajectory prediction | en |
dc.subject.other | Human factors | en |
dc.subject.other | Architecture | en |
dc.title | Arquitectura software y de navegación para vehículo autónomo | es |
dc.type | doctoral thesis | * |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tesis_miguel_angel_de-miguel_paraiso_2022.pdf
- Size:
- 7.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: