Publication: Mecanismos demográficos y oscilaciones a largo plazo de la población europea (1200-1850)
dc.contributor.author | Pérez Moreda, Vicente | |
dc.contributor.author | Reher, David-Sven | |
dc.date.accessioned | 2008-02-28T08:40:07Z | |
dc.date.available | 2008-02-28T08:40:07Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.status | Publicado | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Revista de Historia Económica Año IV Otoño 1986 n. 3 pp. 467--490 | es |
dc.identifier.issn | 0212-6109 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/1707 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Centro de Estudios Constitucionales (España) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject.eciencia | Historia | es |
dc.subject.eciencia | Economía | es |
dc.subject.jel | N33 | |
dc.title | Mecanismos demográficos y oscilaciones a largo plazo de la población europea (1200-1850) | es |
dc.type | research article | * |
dc.type.review | PeerReviewed | es |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RHE-1986-IV-3-Moreda-Reher.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format