Publication: Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico nº 115. Separata Comunidad de Madrid
dc.contributor.editor | Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Flores de Lemus. Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico | es |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T14:42:00Z | |
dc.date.available | 2015-07-03T14:42:00Z | |
dc.date.issued | 2004-04 | |
dc.format.extent | 17 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico, nº 115 (2004). Comunidad de Madrid. Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Flores de Lemus. Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico | es |
dc.identifier.issn | 1888-928X (impreso) | |
dc.identifier.issn | 1989-2497 (electrónico) | |
dc.identifier.other | D.L: M 22938 - 1995 | |
dc.identifier.publicationissue | 115 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/21308 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.eciencia | Economía | es |
dc.subject.other | Macroeconomía | es |
dc.subject.other | Índice de precios al consumo | es |
dc.subject.other | Comunidad de Madrid | es |
dc.title | Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico nº 115. Separata Comunidad de Madrid | es |
dc.title.alternative | BIAM | es |
dc.type | research article | * |
dc.type.hasVersion | VoR | * |
dc.type.review | PeerReviewed | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1