Publication: El futuro de la TV interactiva
dc.affiliation.dpto | UC3M. Departamento de Ciencias Sociales | es |
dc.contributor.author | Rosés, Joan | |
dc.date.accessioned | 2009-11-11T09:14:50Z | |
dc.date.available | 2009-11-11T09:14:50Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Una tecnología compleja, unos costes de desarrollo inicial elevados, y en especial, las grandes expectativas generadas por la Red han retrasado el crecimiento de la televisión digital en España y en otros muchos países del Viejo Continente. No obstante, desde hace unos meses el ambiente en el campo de la televisión digital interactiva ha cambiado y se vislumbra una etapa de expansión obligada por la legislación europea. En este artículo se analizan algunas de las tendencias que se están consolidando en la televisión digital, en España y algunos países más adelantados en este ámbito. Entre ellas, la denominada televisión "enriquecida", o "enhanced" en el mundo anglosajón, que está triunfando en Europa y Estados Unidos. | |
dc.description.status | Publicado | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | MK: Marketing + ventas, 2001, año 16, nº 159, p. 14-16 | |
dc.identifier.issn | 1130-8761 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/5683 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Wolters Kluwer España | |
dc.rights | © Wolters Kluwer España | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject.eciencia | Economía | |
dc.subject.eciencia | Historia | |
dc.subject.other | Televisión digital | |
dc.subject.other | Televisión Interactiva | |
dc.title | El futuro de la TV interactiva | |
dc.type | research article | * |
dc.type.review | PeerReviewed | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- futuro_roses_MK_2001.pdf
- Size:
- 351.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: