Publication: BIAM Comunidades Autónomas nº 86.
dc.contributor.editor | Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía. Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico | |
dc.date.accessioned | 2014-03-13T11:34:04Z | |
dc.date.available | 2014-06-01T22:00:03Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | BIAM Comunidades Autónomas nº 86 (2014). Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados | es |
dc.identifier.issn | 1888-9301 (impreso) | |
dc.identifier.issn | 1989-2519 (electrónico) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10016/18493 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.eciencia | Economía | es |
dc.subject.other | Macroeconomía | es |
dc.subject.other | Índice de precios al consumo | es |
dc.subject.other | España | es |
dc.subject.other | Comunidades Autónomas | es |
dc.title | BIAM Comunidades Autónomas nº 86. | es |
dc.title.alternative | BIAM CCAA | es |
dc.type | research article | * |
dc.type.hasVersion | VoR | * |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1