|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Investigación >
Departamentos >
Departamento de Economía de la Empresa >
DEE - Documentos de Trabajo. Economía de la Empresa. DB >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10016/6313
|
Files in This Item:
| db991908.pdf | -- 2010-01-08 -- Available on Internet -- preprint | 569,57 kB | Adobe PDF | |  |
|
| Title: | Determinantes de la emisión de deuda negociable en las empresas españolas |
| Author(s): | Nieto, María Jesús Tribó, Josep A. [joatribo] |
| Publisher: | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía de la Empresa |
| Issued date: | Dec-1999 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10016/6313 |
| Abstract: | Este trabajo analiza los condicionantes de la emisión de deuda negociable (obligaciones y pagarés) por parte de las empresas españolas que cotizan en la bolsa. En particular, nos centramos en el impacto que tiene las expectativas de beneficios futuros en la decisión de emitir o no deuda pública corporativa. El resultado principal es que las empresas con altas expectativas de crecimiento tienen pocos incentivos a emitir deuda negociable, prefiriendo en cambio otras fuentes de financiación. Este resultado está en sintonía con otros estudios sobre las rentabilidades anormalmente negativas a largo plazo que presentan las acciones de compañías en sectores de alto crecimiento una vez han emitido deuda corporativa. |
| Serie / Nº.: | UC3M Documentos de trabajo. Economía de la Empresa 99-19-08 |
| Other version: | http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/14394 |
| Keywords: | Deuda corporativa Financiación de las empresas Empresas de crecimiento |
| JEL Classification: | G32 |
| Appears in Collections: | DEE - Documentos de Trabajo. Economía de la Empresa. DB Economists Online
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in E-Archivo are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|