|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Investigación >
Departamentos >
Departamento de Estadística >
DES - Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría. DS >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10016/2948
|
Files in This Item:
| ds941608.pdf | -- 2008-09-17 -- Available on Internet -- preprint | 1,03 MB | Adobe PDF | |  |
|
| Title: | El cálculo del crecimiento de variables económicas a partir de modelos cuantitativos |
| Author(s): | Espasa, Antoni [espasa] Cancelo, José Ramón |
| Publisher: | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística |
| Issued date: | Oct-1994 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10016/2948 |
| Abstract: | La medición del crecimiento de variables económicas es un problema de larga tradición en el análisis de coyuntura. Las series temporales con las que aproximamos en la practica las variables de la Teoría Económica estan formadas por dos componentes, señal y ruido, siendo el peso relativo de este último tanto mayor cuanto más frecuentemente se observe la variable. En este trabajo se propone una medida que pretende reflejar lo más fielmente posible el crecimiento de la señal, al tiempo que reduce al mínimo la contribución del ruido. La tesis principal es que la medida de crecimiento debe estar basada en modelos, evitando fórmulas derivadas de manera puramente empírica que no consideren una representación explícita del proceso de generación de los datos observados. Los modelos son imprescindibles para: efectuar la descomposición en señal y ruido de forma eficiente, dado el conjunto de información manejado; proporcionar un método eficiente de generación de predicciones para el cálculo del crecimiento contemporáneo; y proporcionar un patrón de comportamiento normal de la serie, a partir del cual sea factible identificar y estimar el efecto de acontecimientos anómalos que experimente el sistema y cuya contribución en el crecimiento de la serie debe calcularse de forma específica y separada de la contribución del componente homogéneo a lo largo del tiempo. |
| Review: | NonPeerReviewed |
| Serie / Nº.: | Documentos de trabajo. Estadística y Econometría 1994-16-08 |
| Keywords: | Análisis de coyuntura Tasas de crecimiento Filtros lineales Extracción de señales Tendencia Análisis de intervención |
| Appears in Collections: | DES - Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría. DS Economists Online
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in E-Archivo are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|