|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Revistas editadas por la Universidad >
Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History >
RHE 2000 n. 02 primavera-verano >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10016/2148
|
| Title: | Crecimiento económico en el espacio peruano, 1681-1800: una visión a partir de la agricultura |
| Author(s): | Newland, Carlos Coatsworth, John H. |
| Publisher: | Marcial Pons : Centro de Estudios Constitucionales : Fundación Fomento de la Historia Económica |
| Issued date: | 2000 |
| Citation: | Revista de Historia Económica Año XVIII primavera-verano 2000 n. 2 pp. 377--393 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10016/2148 |
| ISSN: | 0212-6109 |
| Description: | Editada en la Fundación Empresa Pública |
| Abstract: | El trabajo presenta un análisis agregado y por región de la evolución de la agricultura en el espacio peruano entre 1681 y 1800, utilizando series deflactadas de diezmos. Concluye señalando que, luego de una caída inicial, existió una expansión de la agricultura durante el siglo XVIII, con una aceleración en la segunda mitad del siglo. El incremento en la producción no fue homogéneo, existiendo una destacada disparidad regional. The article presents an aggregate and regional analysis of the evolution of agriculture in the Peruvian space between 1681 and 1800, using deflated tithe series. It concludes that after an initial collapse, agricultural production expanded in the xviii century, an expansion that accelerated in the second half of the century. This increase in production was not homogeneous across regions. |
| Review: | PeerReviewed |
| JEL Classification: | N16 N56 |
| Appears in Collections: | RHE 2000 n. 02 primavera-verano
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in E-Archivo are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|