|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Trabajos académicos >
Proyectos Fin de Carrera >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10016/16017
|
| Title: | Diseño de una aplicación de reconocimiento de firmas basada en alineamiento temporal dinámico |
| Author(s): | Barahona Expóxito, Roberto |
| Advisor(s): | Miguel Hurtado, Óscar Sánchez Reíllo, Raúl (tutor) |
| Publisher: | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Tecnología Electrónica |
| Issued date: | Jun-2012 |
| Defense date: | 27-Jul-2012 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10016/16017 |
| Degree: | Ingeniería Técnica en Electrónica |
| Abstract: | El trabajo realizado y que se expone en este documento se divide en dos bloques, por un lado el estudio de un algoritmo de comparación de firmas y su implementación en leguaje de programación Java y por otro el estudio del lenguaje para programar para Android y la creación de una aplicación para dispositivos móviles que se base en el algoritmo ya creado. Se empezará con una introducción teórica a biometría y firmas manuscritas, ya que el presente proyecto trata sobre biometría basada en firmas manuscritas. En primer lugar, se exponen unas breves referencias al origen, historia, características, aplicaciones y utilidad de cada uno de los métodos biométricos. |
| Keywords: | Biometría Desarrollo de software Algoritmos Java (Lenguaje de programación |
| Appears in Collections: | Proyectos Fin de Carrera
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in E-Archivo are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|