|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Investigación >
Tesis >
Tesis Doctorales >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10016/15111
|
| Title: | La configuración de la oferta de los partidos políticos en la red. Un estudio comparado entre España e Italia |
| Author(s): | Lorenzo Rodríguez, Javier |
| Advisor(s): | Vanaclocha Bellver, Francisco José |
| Publisher: | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ciencia Política y Sociología |
| Issued date: | 30-Jul-2012 |
| Defense date: | 30-Jul-2012 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10016/15111 |
| Review: | PeerReviewed |
| Keywords: | Partidos políticos Internet España Italia |
| Appears in Collections: | Tesis Doctorales
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in E-Archivo are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|