|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Trabajos académicos >
Proyectos Fin de Carrera >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10016/13032
|
| Title: | Cálculo de las emisiones contaminantes producidas por el tráfico rodado mediante el modelo de dispersión atmosférica CALINE 4 |
| Author(s): | Ramos Fernández, Alejandro |
| Advisor(s): | Briz Pacheco, Susana |
| Publisher: | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Física |
| Issued date: | Oct-2011 |
| Defense date: | 27-Oct-2011 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10016/13032 |
| Degree: | Ingeniería Industrial |
| Abstract: | Este Proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo fundamental la evaluación de la sensibilidad del modelo de dispersión atmosférica CALINE4, para su utilización en el cálculo de los factores de emisión y las emisiones contaminantes procedentes del tráfico rodado. Se trata con este trabajo de establecer cuáles son los parámetros de entrada al modelo que afectan en mayor medida al cálculo de las emisiones, para así favorecer futuros estudios e investigaciones dentro de este campo. Además, se estudia la aplicabilidad de la metodología Europea EMEP/CORINAIR a escalas temporales y espaciales reducidas. El objetivo es la obtención del factor de emisión y las emisiones de una carretera de la Comunidad de Madrid mediante la aplicación de esta metodología a datos experimentales medidos „in situ‟ en dicha vía. _______________________________________________________________________________________________________________________________ This work has as main objective the evaluation of the sensibility of CALINE4, an atmospheric dispersion model, for its use in the calculation of emission factors and pollutant emissions from road traffic. It is important to establish the input parameters for the model that most affect the emissions, in order to help future researches or studies within this field. In addition, in this paper the reader can find a study for the applicability of the European methodology EMEP/CORINAIR in reduced spatial and temporal scales. This study is made with the aim of obtaining the emission factor and emissions of a road in the Madrid Region through the application of this methodology to experimental data measured in this area. |
| Keywords: | Emisiones contaminantes CALINE4 (modelo de dispersión atmosférica) Tráfico de automóviles |
| Appears in Collections: | Proyectos Fin de Carrera
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in E-Archivo are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|