|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Browsing by Author Quintana, David
Showing results 1 to 17 of 17
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | Sep-2005 | Analysis of Ausubel auctions by means of evolutionary computation | Mochón, Asunción; Quintana, David; Sáez, Yago; Isasi, Pedro | conferenceObject; bookPart |
| May-2007 | Applied Computational Intelligence for finance and economics | Isasi, Pedro; Quintana, David; Sáez, Yago; Mochón, Asunción | article |
| Sep-2007 | Bidding with memory in the presence of synergies: a genetic algorithm implementation | Mochón, Asunción; Sáez, Yago; Quintana, David; Isasi, Pedro | conferenceObject; bookPart |
| Dec-2005 | Detección de inercia sectorial en salidas a bolsa mediante modelos arima y redes neuronales | Quintana, David; Gimeno, Ricardo; Isasi, Pedro | article |
| Oct-2008 | Early bankruptcy prediction using ENPC | Quintana, David; Sáez, Yago; Mochón, Asunción; Isasi, Pedro | article |
| May-2007 | Effects of a rationing rule on the ausubel auction: a genetic algorithm implementation | Sáez, Yago; Quintana, David; Isasi, Pedro; Mochón, Asunción | article |
| 2005 | Estructura de colocación y rendimiento inicial de salidas a Bolsa: Tecnológicas frente a no tecnológicas | Quintana, David; Isasi, Pedro | article |
| Jun-2005 | Evolutionary rule-based system for IPO underpricing prediction | Quintana, David; Luque, Cristóbal; Isasi, Pedro | conferenceObject |
| Jul-2006 | Evolutionary-stable strategies with increasing and decreasing marginal utilities in the Ausubel auction | Mochón, Asunción; Quintana, David; Sáez, Yago; Isasi, Pedro | conferenceObject; bookPart |
| 2005 | Genetic Algorithms versus Human Bidding Strategies for Auctions | Mochón, Asunción; Quintana, David; Isasi, Pedro; Sáez, Yago | conferenceObject; bookPart |
| 2007 | Integrando información de carácter temporal y transversal en la predicción del rendimiento inicial de las salidas a bolsa | Quintana, David; Isasi, Pedro | article |
| 2011 | Portfolio Optimization Using SPEA2 with Resampling | García-Rodríguez, Sandra; Quintana, David; Galván, Inés M.; Isasi, Pedro | bookPart; conferenceObject |
| Jun-2007 | Predicción del rendimiento inicial en mercados segmentados mediante Redes de Neuronas | Quintana, David; Isasi, Pedro | article |
| 2008 | Rendimiento en salidas a Bolsa: Un estudio mediante perceptrones multicapa | Quintana, David; Isasi, Pedro | article |
| 2005 | Revisión de precios y reputación de asesores financieros: dos propuestas de índices para explicar el rendimiento a corto plazo de las salidas a bolsa | Quintana, David; Isasi, Pedro | article |
| Oct-2008 | Soft computing techniques applied to finance | Mochón, Asunción; Quintana, David; Sáez, Yago; Isasi, Pedro | article |
| 15-Sep-2012 | Time-stamped resampling for robust evolutionary portfolio optimization | García-Rodríguez, Sandra; Quintana, David; Galván, Inés M.; Isasi, Pedro | article |
Showing results 1 to 17 of 17
|