|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Browsing by Author Ovalle-Perandones, María Antonia
Showing results 1 to 20 of 23
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | 2012 | A Multi-Level Analysis of World Scientific Output in Pharmacology | Olmeda-Gómez, Carlos; Ovalle-Perandones, María Antonia; Perianes-Rodríguez, Antonio | bookPart |
| Jan-2007 | Análisis estructural y visualización de redes de colaboración científica en la Comunidad de Madrid (1995-1999): Memoria del Proyecto de Investigación | Olmeda-Gómez, Carlos; Ovalle-Perandones, María Antonia; Perianes-Rodríguez, Antonio | Report |
| Dec-2010 | Una aproximación al análisis de redes egocéntricas de colaboración interinstitucional | Ovalle-Perandones, María Antonia; Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio | article |
| Feb-2009 | Colegios visibles: estructuras de coparticipación en tribunales de tesis doctorales de biblioteconomía y documentación en España | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia; Moya-Anegón, Félix | article |
| 2008 | Comparative analysis of university-governmententerprise co-authorship networks in three scientific domains in the region of Madrid | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia; Moya-Anegón, Félix | article |
| 2008 | La cooperación internacional de las universidades españolas vista con indicadores de producción científica | Ovalle-Perandones, María Antonia; Perianes-Rodríguez, Antonio; Olmeda-Gómez, Carlos | ConferenceObject |
| 2008 | Estructura de las redes de colaboración científica entre las universidades españolas | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia | ConferenceObject |
| 2011 | La exportación de ideas: el comercio intelectual de España | Olmeda-Gómez, Carlos; Ovalle-Perandones, María Antonia; Perianes-Rodríguez, Antonio | ConferenceObject |
| 2009 | Hubs and authorities in a Spanish co-authorship network | Ovalle-Perandones, María Antonia; Perianes-Rodríguez, Antonio; Olmeda-Gómez, Carlos | ConferenceObject |
| 2008 | Impacto internacional de la investigación y la colaboración científica de las Universidades de Cataluña: 2000-2004 | Olmeda-Gómez, Carlos; Ovalle-Perandones, María Antonia; Perianes-Rodríguez, Antonio; Moya-Anegón, Félix | article |
| 2007 | Indicadores Científicos de Madrid (ISI, Web of Science, 1990-2003) | Olmeda-Gómez, Carlos; Ortiz-Repiso, Virginia; Aragón-González, Inés; Ovalle-Perandones, María Antonia; Perianes-Rodríguez, Antonio | Book |
| 2005 | Los instrumentos de medida de calidad y accesibilidad de la información sanitaria en Internet, aplicados a los contenidos sobre evaluación de tecnologías sanitarias | Ovalle-Perandones, María Antonia; Olmeda-Gómez, Carlos | ConferenceObject |
| 2006 | La investigación en colaboración de las universidades españolas (2000-2004) | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia; Gallardo-Martín, Alejandro | book |
| 2007 | Mapas de ciencias multidisciplinares: la biología molecular en la Comunidad de Madrid | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia | ConferenceObject |
| 2007 | Mapas de información científica: redes de cocitación de clases y categorías en la producción científica de los investigadores en Medicina de la Comunidad de Madrid (1995-2003) | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia | ConferenceObject |
| 2005 | Medir y evaluar la excelencia de la investigación científica: retos y soluciones | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia | ConferenceObject |
| 2007 | MPI: Mi perfil investigador | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia | ConferenceObject |
| 2008 | Producción portuguesa en Biblioteconomía y Documentación. Web of Science, 1990-2005 | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia | ConferenceObject |
| Jan-2011 | R&D collaboration in 50 major Spanish companies | Perianes-Rodríguez, Antonio; Olmeda-Gómez, Carlos; Ovalle-Perandones, María Antonia; Chinchilla-Rodríguez, Zaida; Moya-Anegón, Félix | article |
| 2006 | Representación de la colaboración autonómica de la Comunidad de Madrid mediante patrones de coautoría (1995-2003) | Olmeda-Gómez, Carlos; Perianes-Rodríguez, Antonio; Ovalle-Perandones, María Antonia; Ortiz-Repiso, Virginia; Aragón González, Inés | ConferenceObject |
Showing results 1 to 20 of 23
|