|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Browsing by Author Rosés, Joan R. [jroses]
Showing results 6 to 25 of 41
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | Dec-2000 | La competitividad internacional de la industria algodonera española (1830-1860) | Rosés, Joan R. [jroses] | workingPaper |
| 2001 | La competitividad internacional de la industria algodonera española (1830-1860) | Rosés, Joan R. [jroses] | article |
| Oct-2012 | Coping with regional inequality in Sweden : structural change, migrations and policy, 1860-2000 | Enflo, Kerstin; Rosés, Joan R. [jroses] | workingPaper |
| Jul-2011 | Economic Reforms and Growth in Franco’s Spain | Prados de la Escosura, Leandro [prados]; Rosés, Joan R. [jroses]; Sanz Villarroya, Isabel | workingPaper |
| Apr-2007 | Globalization, growth and distribution in Spain 1500-1913 | Rosés, Joan R. [jroses]; O'Rourke, Kevin H.; Williamson, Jeffrey G. | workingPaper |
| Oct-2012 | Housing markets during the rural-urban transition : evidence from early 20th century Spain | Carmona Pidal, Juan [jucar]; Lampe, Markus [mlampe]; Rosés, Joan R. [jroses] | workingPaper |
| Aug-2009 | Human Capital and Economic Growth in Spain, 1850-2000 | Prados de la Escosura, Leandro [prados]; Rosés, Joan R. [jroses] | workingPaper |
| 16-May-2010 | Human capital and economic growth in Spain, 1850–2000 | Prados de la Escosura, Leandro [prados]; Rosés, Joan R. [jroses] | article |
| 2011 | Human capital and institutions : a long-run view [book review] | Rosés, Joan R. [jroses] | review |
| 2004 | Industrialización regional sin crecimiento nacional : la industrialización catalana y el crecimiento de la economía española (1830-1861) | Rosés, Joan R. [jroses] | article |
| Feb-1999 | La influencia de la productividad en la consolidación de los grupos nacionales de la banca privada española (1900-1914) | Cuadras-Morató, Xavier; Fernández Castro, Ángel; Rosés, Joan R. [jroses] | workingPaper |
| 2005 | La integración de los mercados de trabajo en España, 1850-1930 | Rosés, Joan R. [jroses]; Sánchez-Alonso, Blanca | article |
| Jun-2009 | Land markets and agrarian backwardness (Spain, 1900-1936) | Carmona Pidal, Juan [jucar]; Rosés, Joan R. [jroses] | workingPaper |
| Apr-2008 | Long-run Estimates of Physical Capital in Spain, 1850-2000 | Prados de la Escosura, Leandro [prados]; Rosés, Joan R. [jroses] | workingPaper |
| Oct-2010 | The long-term patterns of regional income inequality in Spain (1860-2000) | Tirado, Daniel A.; Rosés, Joan R. [jroses]; Martínez-Galarraga, Julio | workingPaper |
| 1998 | Measuring the Contribution of Human Capital to the development of Catalan Factory System (1830-61) | Rosés, Joan R. [jroses] | article |
| 2003 | National income accounts : wages and labor income | Prados de la Escosura, Leandro [prados]; Rosés, Joan R. [jroses] | bookPart |
| 2005 | Presentación: Nuevas perspectivas en Historia Económica | Rosés, Joan R. [jroses] | article |
| 2002 | Productividad, competencia e innovación en la banca privada española, 1900-1914 | Cuadras-Morató, Xavier; Fernández Castro, Ángel S.; Rosés, Joan R. [jroses] | article |
| Jun-2008 | Prosperity and depression in the European economy and during interwar years (1913-1950) : an introduction | Rosés, Joan R. [jroses]; Wolf, Nikolaus | workingPaper |
Showing results 6 to 25 of 41
|