|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Browsing by Author Robles Muñoz, Guillermo
Showing results 1 to 11 of 11
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | May-2009 | Active filter to improve the energetic efficiency in electric installations. | Amarís Duarte, Hortensia; Robles Muñoz, Guillermo | report |
| 2007 | Control de filtros activos de potencia para la mitigación de armónicos y mejora del factor de potencia en sistemas desequilibrados | Petit Suárez, Johann Farith | doctoralThesis; doctoralThesis |
| 14-Apr-2011 | Diseño del sistema de protección y control de subestaciones eléctricas | Barrantes Pinela, Lucía Saray | bachelorThesis; masterThesis |
| May-2009 | Filtro activo para la mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas | Amarís Duarte, Hortensia; Robles Muñoz, Guillermo | report |
| May-2009 | Inductive Sensor for measuring partial discharges in electrical machines | Robles Muñoz, Guillermo; Sanz Feito, Javier; Martínez Tarifa, Juan Manuel | report |
| 2009 | Instrumento virtual para la medida de descargas parciales | Fresno de Marcos, José Manuel | bachelorThesis; masterThesis |
| 2012 | Localización de descargas parciales mediante el estudio radiométrico de señales captadas con antenas UHF | Fresno de Marcos, José Manuel | bachelorThesis; masterThesis |
| Jul-2011 | Obtención de agua a partir de humedad atmosférica empleando células de efecto Peltier | Sacristán Gómez, Andrés | bachelorThesis; masterThesis |
| Jun-2011 | Sensor de acoplamiento inductivo para la medida de pulsos de corriente de alta frecuencia: aplicación para la medida y detección de descargas parciales | Rojas Moreno, Mónica Victoria | doctoralThesis |
| May-2009 | Sensor inductivo para la medida de descargas parciales en máquinas eléctricas | Robles Muñoz, Guillermo; Sanz Feito, Javier; Martínez Tarifa, Juan Manuel | report |
| 10-Apr-2012 | Sistema de adquisición de datos mediante Waspmote | Cruz Isabel, Joaquín | bachelorThesis; masterThesis |
Showing results 1 to 11 of 11
|