|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Browsing by Author Patricio Guisado, Miguel Ángel
Showing results 1 to 19 of 19
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | Nov-2012 | Action recognition in visual sensor networks: a data fusion perspective | Cilla Ugarte, Rodrigo | doctoralThesis |
| 2010 | A multi-agent architecture based on the BDI model for data fusion in visual sensor networks | Castanedo, Federico; García, Jesús; Patricio Guisado, Miguel Ángel; Molina, José M. | article |
| Jun-2009 | Análisis comparativo de algoritmos en segmentación de iris | Tejedor Gómez, Jesús | bachelorThesis; masterThesis |
| Jun-2009 | Análisis y evaluación de algoritmos de detección de movimiento y su aplicación a sistemas de seguimiento en vídeo | Rodríguez López, Luís | bachelorThesis; masterThesis |
| 2008 | Analysis of distributed fusion alternatives in coordinated vision agents | Castanedo, Federico; García, Jesús; Patricio Guisado, Miguel Ángel; Molina, José M. | conferenceObject; bookPart |
| Sep-2009 | Capa de comunicación JNI entre el sistema de seguimiento OpenCV y sistemas de razonamiento con ontologías | Serrano Mateos, Miguel Ángel | bachelorThesis; masterThesis |
| 2009 | Curso en plataforma de e-learning para el aprendizaje del sistema CRS Amadeus | García Robles, Antonio | bachelorThesis; masterThesis |
| Jul-2010 | Data fusion to improve trajectory tracking in a Cooperative Surveillance Multi-Agent Architecture | Castanedo, Federico; García, Jesús; Patricio Guisado, Miguel Ángel; Molina, José M. | article |
| Jul-2012 | Funcionalidades de audio de Kinect : Video Acta, una prueba de concepto | Vílchez García, Ricardo | bachelorThesis; masterThesis |
| May-2010 | Fusión de datos distribuida en redes de sensores visuales utilizando sistemas multi-agente | Castanedo Sotela, Federico | doctoralThesis; Tesis |
| 2013 | Gestión electrónica de órganos colegiados | Molina Romero, Javier | bachelorThesis; masterThesis |
| 2006 | Improving the Segmentation Stage of a Pedestrian Tracking Video-based System by means of Evolution Strategies | Pérez Concha, Óscar; Patricio Guisado, Miguel Ángel; García, Jesús; Molina, José M. | bookPart |
| Jun-2011 | Iniciación a la tecnología Lucene y aplicación | Esteban Feliú, Jacinto | bachelorThesis; masterThesis |
| 2008 | A multi-agent architecture to support active fusion in a visual sensor network | Castanedo, Federico; García, Jesús; Patricio Guisado, Miguel Ángel; Molina López, José M. | conferenceObject; article |
| 2007 | Multi-Agent Framework in Visual Sensor Networks | Patricio Guisado, Miguel Ángel; Carbó, Javier; Pérez Concha, Óscar; García, Jesús; Molina López, José M. | article |
| 2009 | Ontological representation of context knowledge for visual data fusion | Gómez Romero, Juan; Patricio Guisado, Miguel Ángel; García, Jesús; Molina, José M. | conferenceObject; bookPart |
| Feb-2009 | Recognizing human activities from sensors using hidden Markov models constructed by feature selection techniques | Cilla, Rodrigo; Patricio Guisado, Miguel Ángel; García, Jesús; Berlanga, Antonio; Molina, José M. | article |
| Aug-2010 | Time-Of-Flight Camera | Sánchez del Álamo Benguigui, Daniel | bachelorThesis; masterThesis |
| 2010 | Using neural networks to estimate wave and wind parameters from an HF radar | Sawaqed Herrero, Víctor | bachelorThesis; masterThesis |
Showing results 1 to 19 of 19
|