|
Archivo Abierto Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid >
Browsing by Author Palacios Madrid, Vicente
Showing results 1 to 13 of 13
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | Dec-2010 | Desarrollo de una aplicación de subtitulado para el gestor de contenido multimedia ARCAMM de la Universidad Carlos III de Madrid | Martín Carmona, Sonia | bachelorThesis; masterThesis |
| Dec-2010 | Desarrollo de una aplicación web de gestión de flotas basada en la plataforma de localización de un operador de telefonía móvil | Pelaz Martín, Guillermo | bachelorThesis; masterThesis |
| Oct-2011 | Desarrollo de un portal web para una oficina de software libre | Rionegro Suárez, Lucía | bachelorThesis; masterThesis |
| Dec-2010 | Desarrollo de un sistema de gestión para la cualificación semántica de esquemas | Gárate Barreiro, Francisco José | bachelorThesis; masterThesis |
| Jun-2012 | Estudio sobre Android: caso de uso en el mercado empresarial (Droid Preseller) | Bueso Tamaral, Raquel | bachelorThesis; masterThesis |
| Feb-2009 | Estudio tecnológico y diseño arquitectónico de un sistema de gestión de esquemas semánticos basados en ontologías | Fernández-Tostado Canorea, Tatiana | bachelorThesis; masterThesis |
| 2009 | Factores económicos y políticos en la brecha digital | Sánchez-Cuadrado, Sonia; Morato Lara, Jorge; Moreiro González, José Antonio; Palacios Madrid, Vicente | conferenceObject |
| 2009 | El grupo CRISOL: promoción del software libre | Palacios Madrid, Vicente; Barragán Merino, David; Chumo Mata, José María; Rodríguez Buleo, Juan José; Garci Núñez, Amanda | conferenceObject |
| Oct-2011 | Plataforma de virtualización para teletrabajadores de la UC3M desarrollada con software libre | Gil Blázquez, Segio | bachelorThesis; masterThesis |
| 18-Jun-2012 | Querying linked data: Evaluation of systems for semantic documents retrieval | Palacios Madrid, Vicente; Morato Lara, Jorge; Sánchez-Cuadrado, Sánchez-Cuadrado; Dimou, Christos | conferenceObject |
| Jul-2011 | SEMSE search : sistema de recuperación conceptual de esquemas de metadatos | Zazo Torrubias, Miguel | bachelorThesis; masterThesis |
| 2010 | Sistema de recuperación conceptual mediante niveles semánticos en la representación de esquemas de metadatos | Palacios Madrid, Vicente | doctoralThesis; doctoralThesis |
| Dec-2011 | Sistema de seguridad y monitorización del servicio de teletrabajo de la UC3M basado en software libre | González Piedra, Alberto | bachelorThesis; masterThesis |
Showing results 1 to 13 of 13
|